为什么选择三卡板机型
对于日处理量10~20吨的中型加工中心,CVF-1500A-3P是一个高效选项——单批次1500kg,循环时间约30~45分钟,一台机一天可完成8~12批次。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 单批次处理量 | 1500 kg |
| 单批次耗时 | 30 ~ 45 min(视菜品) |
| 日处理能力(8h) | ~12 ~ 18 吨 |
| 适用客户 | 蔬菜加工中心 / 冷链配送 / 产地预处理 |
工作原理
真空预冷利用水的沸点随压力降低而下降的物理特性。果蔬置于真空箱后,系统抽至 ≤600Pa,表面水分在低压下快速蒸发,带走内部热量。
| 阶段 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|
| 进料 | 常温(25~30℃) | — |
| 抽真空 | 压力降至 600Pa | 5~8 min |
| 蒸发降温 | 水分蒸发带走热量 | 15~25 min |
| 恒温保持 | 目标温度 0~10℃ | 5~10 min |
三个额外能力是其他冷却方式做不到的:雨天采收蔬菜的表面去水、运输擦伤愈合减少微生物侵入、整体降温无温度死角。
核心技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 真空箱容积 | 11.24 m³ |
| 处理量 | 1500 kg(约3卡板) |
| 循环时间 | 30 ~ 45 min |
| 最终温度 | 0 ~ 10 ℃ |
| 极限真空 | ≤ 600 Pa |
| 运行功率 | 40.5 kW |
| 制冷量 | 64 kW |
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 压缩机 | 谷轮 15HP × 2 | 双机并联,冗余可靠 |
| 真空泵 | 大路通/中德 7.5 kW | 国产主力,备件充足 |
| 冷凝器 | 风冷式 3 kW | 荣亦品牌 |
| 冷媒 | R22 | 可升级 R404A/R449A |
| 电控 | LS PLC + 威纶 HMI | 韩国LS + 台湾威纶 |
| 气动系统 | 亚德客 | 台湾AirTAC |
| 温度检测 | PT100 刺入式 A级 | 精度 ±0.15℃ |
| 电源 | 380V / 50Hz / 3P | |
| 最大运行电流 | 110.2 A | |
| 外形尺寸 | L5380 × W2262 × H2576 mm | 含外围设备 |
| 箱体材质 | Q235 碳钢 + 喷漆 | 可升级304不锈钢 |
应用场景与处理表现
| 品类 | 典型处理量 | 预冷目标 | 周期 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 叶菜(生菜/菠菜/菜心) | 800~1000 kg | 25℃→2℃ | ~30 min | 失水率控制在 2~3%,可预加湿 |
| 果菜(西兰花/甜玉米/彩椒) | 1200~1500 kg | 25℃→5℃ | ~35 min | 降温均匀,600Pa 稳定运行 |
| 菌菇(香菇/杏鲍菇) | 800~1000 kg | 20℃→2℃ | ~25 min | 多孔结构,冷却更快 |
| 根茎类(胡萝卜/马铃薯) | 1200~1500 kg | 20℃→4℃ | ~40 min | 密度大,降温稍慢 |
| 鲜切花(玫瑰/百合) | 500~800 kg | 20℃→2℃ | ~20 min | 抑制呼吸,延长瓶插期 |
核心优势
| 优势 | 技术实现 |
|---|---|
欢迎光临源鲜机械!